又到一年毕业季,国际部喜讯连连,许多世界著名高校的录取通知书正如雪花般飞来!在学校及国际部领导的关心和全体教师的共同努力下,2013届欧美项目高三学生已陆续收到了多所英国世界名校的录取通知书,特别是邢家骅同学已接到世界排名第二的帝国理工大学的录取通知书。现将目前的录取情况向领导和老师汇报如下:
数据仍将更新,敬请持续关注!
附:2015年QS世界大学综合排名之中英数据对比
http://www.hnsdfz.com/html/2014/liuxuezixun_1009/6040.html
姓名 | 录取学校 | QS2015年世界大学排名 | 国内相近大学及排名 |
邢家骅 | 帝国理工大学 | 2 | |
曼彻斯特大学 | 30 | 北京大学(57) | |
伯明翰大学 | 64 | 复旦大学(71) | |
周子璇 | 曼彻斯特大学 | 30 | 清华大学(47) |
温馨 | 曼彻斯特大学 | 30 | 清华大学(47) |
纽卡斯尔大学 | 127 | 浙江大学(144) | |
李燕清 | 曼彻斯特大学 | 30 | 清华大学(47) |
谢菲尔德大学 | 69 | 复旦大学(71) | |
杜伦大学 | 92 | 上海交大(104) | |
牛焕钧 | 曼彻斯特大学 | 30 | 清华大学(47) |
布里斯托大学 | 29 | 清华大学(47) | |
巴斯大学 | 159 | 北京师范大学(240) | |
刘子荧 | 曼彻斯特大学 | 30 | 北京大学(57) |
谢菲尔德大学 | 69 | 复旦大学(71) | |
阿斯顿大学 | 390 | 同济大学(393) | |
宋浩佶 | 曼彻斯特大学 | 30 | 清华大学(47) |
纽卡斯尔大学 | 127 | 浙江大学(144) | |
巴斯大学 | 159 | 北京师范大学(240) | |
赵志豪 | 布里斯托大学 | 29 | 清华大学(47) |
谢菲尔德大学 | 69 | 复旦大学(71) | |
南安普顿大学 | 94 | 上海交大(104) | |
利物浦大学 | 123 | 浙江大学(144) | |
刘家良 | 曼彻斯特大学 | 30 | 清华大学(47) |
华威大学 | 61 | 复旦大学(71) | |
纽卡斯尔大学 | 127 | 浙江大学(144) | |
吴晓帆 | 谢菲尔德大学 | 69 | 复旦大学(71) |
杜伦大学 | 92 | 上海交大(104) | |
约克大学 | 120 | 浙江大学(144) | |
张超婷 | 利物浦大学 | 123 | 浙江大学(144) |
萨利大学 | 314 | 中山大学(321) |
数据仍将更新,敬请持续关注!
附:2015年QS世界大学综合排名之中英数据对比
http://www.hnsdfz.com/html/2014/liuxuezixun_1009/6040.html