2018-2019学年大型考试监考建库名单顺序

发布时间:2018-09-27 浏览次数:56

2018-2019学年   大型考试监考建库名单顺序
说明:1、根据学校承担市招办大型考试惯例,每一新学年一次性新建教师监考顺序库(按姓名拼音排序)。所有教师参加建库,年龄要求为:男教师年龄不超过45岁,女教师不超过40岁(计算截止2018年9月1日)。
2、本学年内的每次大型考试依据市招办所需的监考人数,依照建库的名单顺序确定每一次的最终入围人选。
序号 ks_zkz ks_xm xb 学科 部别 年级
1 0501111009 安军伟 语文 高中部 g2
2 0501111320 白斌 语文 高中部 g3
3 0501111488 白晓洁 数学 初中部 c1
4 0501111489 白晓平 数学 初中部 c2
5 0501111748 白云亮 历史 高中部 g3
6 0501111490 毕瑞杰 生物 初中部 c1
7 0501111763 蔡丹 政治 实验部 g1
8 0501111342 蔡国栋 生物 实验部 g1
9 0501111681 曹驰 语文 高中部 g3
10 0501111491 曹惠琴 英语 初中部 c1
11 0501111011 曹萍 英语 实验部 g2
12 0501111231 曹巍巍 英语 初中部 c3
13 0501111486 曹亚 语文 实验部 g3
14 0501111695 曹哲 英语 初中部 c2
15 0501111228 常佳 英语 高中部 g1
16 0501111764 常晓莉 语文 实验部 g1
17 0501111493 陈慧茹 地理 实验部 g1
18 0501111220 陈龙 英语 实验部 g1
19 0501111449 陈美浩 数学 实验部 c1
20 0501111282 陈琦 数学 实验部 g2
21 0501111322 陈伟 语文 高中部 g3
22 0501111442 陈文甫 语文 实验部 c2
23 0501111739 陈晓林 地理 初中部 c1
24 0501111405 陈晓龙 生物 实验部 g2
25 0501111448 陈源 数学 实验部 c1
26 0501111016 程桂红 英语 高中部 g2
27 0501111617 程瑾 历史 初中部 c2
28 0501111494 程惜 政治 初中部 c2
29 0501111450 从汉林 语文 初中部 c1
30 0501111305 崔夏峰 政治 高中部 g3
31 0501111607 代菊兰 物理 初中部 c3
32 0501111446 丁倩 英语 高中部 g3
33 0501111592 董艳红 生物 高中部 g3
34 0501111749 董瑶 语文 高中部 g1
35 0501111750 都义娟 地理 高中部 g1
36 0501111335 杜丹丹 英语 实验部 c1
37 0501111751 杜淑贤 语文 高中部 g1
38 0501111682 杜婷婷 英语 高中部 g3
39 0501111445 杜艳艳 语文 实验部 g1
40 0501111271 段来政 语文 实验部 g2
41 0501111696 范俊萌 英语 初中部 c2
42 0501111416 范楷 政治 实验部 c1
43 0501111697 范婷婷 体育 初中部 c2
44 0501111238 范迎英 历史 高中部 g2
45 0501111298 方颖娟 英语 初中部 c1
46 0501111752 冯刚强 数学 高中部 g1
47 0501111028 冯广亮 语文 实验部 g2
48 0501111495 冯月 英语 初中部 病假
49 0501111496 冯珍珍 数学 初中部 c3
50 0501111497 冯子鹏 数学 高中部 g2
51 0501111295 符瑞 英语 初中部 c1
52 0501111029 付帅 数学 实验部 c2
53 0501111662 付玉梅 物理 初中部 c3
54 0501111031 甘秀晴 语文 初中部 c2
55 0501111245 高晓亮 语文 初中部 c3
56 0501111454 耿瑞华 英语 国际部  
57 0501111033 关仲卿 数学 高中部 g3
58 0501111227 关子涵 英语 实验部 g1
59 0501111484 郭兵 历史 高中部 g3
60 0501111600 郭晨光 历史 初中部 c3
61 0501111034 郭芳 体育 实验部 g2
62 0501111296 郭江伟 英语 国际部 g2
63 0501111038 郭恪诚 语文 实验部 g1
64 0501111698 郭利阳 化学 初中部 c3
65 0501111622 郭小娜 英语 初中部 c1
66 0501111043 郭亚洲 政治 高中部 g2
67 0501111765 郭永圣 化学 实验部 g1
68 0501111740 韩贺岭 语文 初中部 c1
69 0501111419 韩俊鹏 物理 实验部 g1
70 0501111498 郝广山 体育 高中部 g3
71 0501111333 何海威 英语 实验部 g2
72 0501111684 何盼英 数学 高中部 g1
73 0501111500 何欣 体育 初中部 c3
74 0501111457 何宇 数学 高中部 产假
75 0501111623 侯晓娜 英语 初中部 c3
76 0501111502 胡海波 数学 高中部 g2
77 0501111699 胡晶茹 化学 高中部 g2
78 0501111433 胡宇 英语 初中部 c1
79 0501111047 胡玉亮 英语 实验部 c3
80 0501111391 黄宗伟 体育 高中部 g1
81 0501111458 惠梦苏 物理 实验部 g2
82 0501111332 霍双锋 英语 初中部 c2
83 0501111334 姬静静 英语 初中部 c2
84 0501111701 姬瑞雪 政治 初中部 c2
85 0501111503 纪俊 体育 高中部 g2
86 0501111676 贾俊杰 体育 实验部 c1
87 0501111336 贾小惠 英语 初中部 c3
88 0501111049 江楠 英语 实验部 g2
89 0501111050 姜菲 英语 高中部 g2
90 0501111692 蒋楠 化学 国际部 g1g3
91 0501111459 焦东晓 语文 初中部 c1
92 0501111325 金修理 数学 实验部 g1
93 0501111392 雷海 体育 实验部 c2
94 0501111425 李蓓 数学 初中部 c3
95 0501111318 李春燕 语文 高中部 g3
96 0501111052 李芳 数学 高中部 g3
97 0501111277 李桂明 语文 高中部 g2
98 0501111462 李海娇 英语 高中部 g3
99 0501111691 李豪林 体育 初中部 c1
100 0501111409 李昊洋 化学 实验部 g2
101 0501111053 李浩 数学 初中部 c3
102 0501111505 李洁(政 政治 初中部 c1
103 0501111062 李晶晶 英语 初中部 c3
104 0501111055 李雷 语文 国际部 g2
105 0501111306 李磊 历史 实验部 c2
106 0501111702 李琳琳 英语 初中部 c2
107 0501111249 李明洋 数学 高中部 g2
108 0501111670 李明月 数学 初中部 c3
109 0501111703 李鹏飞 数学 国际部 g2
110 0501111460 李钦 数学 初中部 c3
111 0501111434 李瑞 数学 初中部 c2
112 0501111063 李瑞峰 语文 初中部 c3
113 0501111628 李师 数学 高中部 g2
114 0501111693 李帅 生物 国际部 g2
115 0501111463 李腾飞 语文 初中部 c1
116 0501111057 李婷 数学 初中部 c2
117 0501111704 李婉 生物 初中部 c2
118 0501111753 李旺 化学 高中部 g1
119 0501111234 李卫霞 数学 初中部 c1
120 0501111065 李习贞 数学 实验部 c3
121 0501111058 李霞(语 语文 实验部 c3
122 0501111281 李旭辉 数学 初中部 c1
123 0501111375 李岩 生物 初中部 c1
124 0501111225 李燕 语文 实验部 g2
125 0501111506 李永生 英语 初中部 c3
126 0501111439 李园园 语文 初中部 c3
127 0501111423 李悦 语文 高中部 g1
128 0501111317 李增敏 语文 高中部 产假
129 0501111287 李忠堂 英语 实验部 g1
130 0501111507 林琳 生物 高中部 g2
131 0501111436 刘长杰 数学 高中部 g3
132 0501111466 刘宸鸣 英语 初中部 c3
133 0501111072 刘晨曦 数学 实验部 c1
134 0501111345 刘大伟 政治 实验部 c2
135 0501111508 刘凤丽 化学 高中部 g2
136 0501111254 刘付生 地理 高中部 g1
137 0501111509 刘红云 语文 初中部 c1
138 0501111544 刘佳 数学 国际部 g2
139 0501111321 刘珂 语文 实验部 c3
140 0501111441 刘轲 数学 国际部 g3
141 0501111706 刘梦娇 英语 高中部 g3
142 0501111070 刘嫔 物理 初中部 c3
143 0501111307 刘饶 历史 初中部 c2
144 0501111269 刘诗帅 语文 国际部 g1
145 0501111631 刘天瑜 语文 初中部 c1
146 0501111655 刘文涛T 体育 初中部 c1
147 0501111468 刘文涛W 物理 实验部 c3
148 0501111510 刘晓乐 生物 实验部 g3
149 0501111671 刘晓晓 数学 初中部 c2
150 0501111632 刘歆 语文 高中部 g1
151 0501111432 刘鑫 英语 初中部 c3
152 0501111737 刘雪山 物理 初中部 c2
153 0501111437 刘艳国 地理 初中部 c1
154 0501111444 刘洋(大 英语 高中部 g3
155 0501111465 刘洋(小 英语 实验部 g2
156 0501111071 刘颖 语文 初中部 c3
157 0501111766 刘玉万 生物 实验部 g1
158 0501111591 刘月 生物 实验部 c2
159 0501111382 娄石磊 体育 初中部 c3
160 0501111076 卢光宝 微机 初中部 c1
161 0501111741 卢金爽 语文 初中部 c1
162 0501111247 卢云鹏 语文 初中部 c3
163 0501111412 逯全宇 英语 国际部 g1
164 0501111511 吕晨光 数学 初中部 c2
165 0501111443 罗冰 数学 初中部 c1
166 0501111230 罗雯雯 英语 实验部 产假
167 0501111767 马吉琳 数学 实验部 g1
168 0501111707 马琳 数学 初中部 c2
169 0501111293 马明霞 英语 高中部 g1
170 0501111568 马文博 语文 初中部 c3
171 0501111634 马艳慧 政治 初中部 c1
172 0501111080 马宜曼 语文 初中部 c3
173 0501111081 马志庆 语文 初中部 c1
174 0501111738 孟秋霞 化学 初中部 c3
175 0501111340 苗永涛 化学 实验部 g3
176 0501111685 明慧 化学 高中部 g1
177 0501111229 聂磊 英语 实验部 g3
178 0501111747 牛静焱 语文 高中部 g2
179 0501111514 庞慧贤 英语 国际部 g3
180 0501111513 庞倩 语文 初中部 c1
181 0501111235 裴亚丽 数学 初中部 c1
182 0501111279 濮乐辉 数学 实验部 C3
183 0501111708 祁明艳 物理 高中部 g2
184 0501111250 乔光辉 数学 实验部 g1
185 0501111754 秦乐乐 历史 高中部 g1
186 0501111485 邱杰颖 英语 初中部 c2
187 0501111709 任美玲 生物 高中部 g1
188 0501111085 任明强 数学 高中部 g2
189 0501111086 任云峰 语文 实验部 c2
190 0501111275 任志福 语文 实验部 g3
191 0501111087 尚德玲 语文 初中部 c2
192 0501111613 尚丽娜 美术 初中部 c1
193 0501111089 邵保亮 物理 实验部 g1
194 0501111280 申利平 数学 初中部 c1
195 0501111570 申琳 音乐 实验部 c1
196 0501111358 石红浩 数学 初中部 c1
197 0501111755 石玉 英语 高中部 g1
198 0501111761 时爽 英语 实验部 c2
199 0501111636 史香 体育 初中部 c1
200 0501111093 史亚楠 语文 实验部 c3
201 0501111338 史彦伟 物理 实验部 g3
202 0501111324 司艳鸽 数学 实验部 g1
203 0501111326 宋超 数学 实验部 g1
204 0501111095 宋春丽 政治 初中部 c3
205 0501111516 宋歌 英语 初中部 c3
206 0501111518 宋丽梦 化学 初中部 c3
207 0501111519 宋雪飞 数学 初中部 c1
208 0501111094 宋烨 英语 初中部 c3
209 0501111406 宋正伟 数学 初中部 c2
210 0501111756 苏丹华 物理 高中部 g1
211 0501111762 苏升煜 语文 实验部 c1
212 0501111410 孙超 化学 实验部 c3
213 0501111099 孙峰 英语 实验部 g1
214 0501111100 孙甘霖 数学 高中部 g3
215 0501111710 孙宁波 物理 高中部 g3
216 0501111438 孙青山 政治 初中部 c3
217 0501111742 孙秋丽 地理 初中部 c1
218 0501111355 孙书培 化学 实验部 g1
219 0501111711 孙文杰 体育 高中部 g2
220 0501111520 孙小欣 物理 高中部 g3
221 0501111240 孙学娟 化学 高中部 g2
222 0501111303 孙雪燕 化学 高中部 g2
223 0501111521 谭亚鹏 语文 初中部 c2
224 0501111270 汤继良 语文 实验部 c2
225 0501111743 汤珊 英语 初中部 c1
226 0501111344 陶立奎 生物 实验部 g3
227 0501111571 田娟 生物 初中部 c1
228 0501111757 田思思 物理 高中部 g1
229 0501111522 万月 物理 国际部 g1
230 0501111473 王彩丽 数学 高中部 g3
231 0501111447 王长伟 物理 高中部 g3
232 0501111475 王丹丹 语文 实验部 c1
233 0501111300 王发玉 物理 实验部 g3
234 0501111524 王福东 政治 初中部 c2
235 0501111348 王宏英 历史 国际部 g1
236 0501111713 王欢 地理 初中部 c2
237 0501111574 王会宣 化学 高中部 g3
238 0501111357 王慧慧 语文 初中部 c2
239 0501111714 王洁玉 生物 高中部 g2
240 0501111715 王静(化 化学 初中部 c3
241 0501111395 王娟 政治 实验部 g1
242 0501111105 王昆 政治 高中部 g1
243 0501111476 王磊超 物理 实验部 c3
244 0501111478 王莉 数学 初中部 c3
245 0501111716 王黎芳 生物 高中部 g2
246 0501111472 王丽 数学 初中部 c3
247 0501111525 王凌峰 语文 初中部 c1
248 0501111666 王璐 物理 实验部 c2
249 0501111717 王明震 体育 初中部 c3
250 0501111276 王娜 语文 初中部 c1
251 0501111246 王青山 语文 初中部 c3
252 0501111111 王庆敏 英语 高中部 g1
253 0501111526 王同蜀 英语 实验部 c3
254 0501111527 王伟慧  数学 初中部 c3
255 0501111718 王文龙 物理 高中部 g1
256 0501111116 王向华 英语 高中部 g3
257 0501111414 王小娟 英语 实验部 c3
258 0501111639 王晓丽 语文 实验部 g1
259 0501111117 王肖红 数学 实验部 g2
260 0501111394 王亚彬 物理 实验部 g1
261 0501111719 王艳娜 英语 初中部 c2
262 0501111253 王阳 地理 高中部 g2
263 0501111365 王用心 化学 实验部 g3
264 0501111396 王月 生物 高中部 g3
265 0501111369 韦玲兰 英语 高中部 g1
266 0501111641 魏坤 体育 初中部 c2
267 0501111672 魏湄馨 历史 初中部 c3
268 0501111688 魏欣 语文 高中部 g3
269 0501111528 魏玉静 化学 高中部 g1
270 0501111599 温希路 政治 高中部 g3
271 0501111239 文颖 地理 初中部 c2
272 0501111578 吴甜甜 语文 实验部 g2
273 0501111329 伍群 数学 初中部 c1
274 0501111758 武鲁楠 数学 高中部 g1
275 0501111299 武泉红 物理 初中部 c3
276 0501111602 武晓嘉 历史 初中部 c1
277 0501111370 席新双 英语 高中部 g3
278 0501111440 谢林 数学 实验部 c3
279 0501111383 辛兴 体育 初中部 c2
280 0501111311 徐建伟 地理 实验部 c1
281 0501111131 徐玲玲 英语 实验部 c2
282 0501111673 徐文又 语文 初中部 c3
283 0501111720 徐燕然 政治 初中部 c1
284 0501111721 许迎迎 数学 高中部 g2
285 0501111133 薛卫忠 数学 初中部 c1
286 0501111339 闫慧娟 物理 高中部 g3
287 0501111531 杨建伟 地理 高中部 g3
288 0501111532 杨金金 音乐 初中部 c1
289 0501111722 杨利霞 英语 初中部 c2
290 0501111644 杨璐 英语 初中部 c1
291 0501111723 杨美霞 语文 高中部 g1
292 0501111341 杨倩 化学 高中部 g3
293 0501111429 杨森 英语 初中部 c2
294 0501111533 杨亚男 物理 初中部 c2
295 0501111724 尤玲 语文 高中部 g2
296 0501111346 于德台 政治 实验部 c3
297 0501111481 于锦萍 生物 高中部 g3
298 0501111422 袁方 地理 初中部 c2
299 0501111417 袁腾飞 化学 国际部 g2
300 0501111328 岳海 数学 初中部 c1
301 0501111241 岳利民 生物 初中部 c1
302 0501111725 臧夏雨 英语 高中部 g2
303 0501111310 曾旭东 生物 高中部 g1
304 0501111297 翟景玲 英语 初中部 c3
305 0501111252 张斌 历史 高中部 g1
306 0501111726 张冰(化 化学 初中部 c3
307 0501111361 张冰(语 语文 初中部 c2
308 0501111760 张晨 地理 国际部 g1
309 0501111153 张存敬 数学 初中部 c2
310 0501111646 张凡 体育 初中部 c2
311 0501111727 张丰颖 生物 初中部 c2
312 0501111381 张恒 体育 高中部 g1
313 0501111545 张弘珊 化学 实验部 c3
314 0501111233 张红丽 英语 高中部 g2
315 0501111156 张红涛 历史 高中部 g2
316 0501111272 张慧娟 语文 初中部 c2
317 0501111535 张慧萍 英语 国际部 g2
318 0501111689 张慧月 化学 高中部 g3
319 0501111158 张继华 语文 实验部 g3
320 0501111728 张靓 数学 国际部 g1
321 0501111147 张娟 英语 初中部 c1
322 0501111160 张俊娜 英语 实验部 c1
323 0501111288 张丽丽 英语 高中部 g1
324 0501111674 张玲玲 微机 初中部 c1
325 0501111536 张梦娟 英语 初中部 病假
326 0501111729 张乃舒 生物 初中部 c2
327 0501111309 张鹏 生物 实验部 g3
328 0501111248 张庆玉 数学 高中部 g3
329 0501111163 张少振 语文 高中部 g3
330 0501111647 张世超 语文 高中部 g2
331 0501111316 张帅 语文 初中部 c2
332 0501111149 张婷 音乐 实验部 c2
333 0501111744 张童明 历史 初中部 c1
334 0501111435 张伟(物 物理 初中部 c2
335 0501111150 张伟(语 语文 初中部 c2
336 0501111538 张小珂 数学 高中部 g3
337 0501111330 张秀秀 英语 高中部 g2
338 0501111539 张亚杰 物理 高中部 g2
339 0501111540 张亚莉 生物 实验部 g1
340 0501111278 张艳珂 数学 初中部 c3
341 0501111585 张一茜 语文 实验部 c1
342 0501111166 张毓峰 地理 高中部 g3
343 0501111243 张兆志 语文 实验部 c3
344 0501111745 张真真 英语 初中部 c1
345 0501111291 赵高峰 英语 实验部 c3
346 0501111352 赵洪波 英语 国际部 g3g1
347 0501111169 赵家刚 语文 高中部 g3
348 0501111290 赵俊丽 英语 初中部 c1
349 0501111294 赵培杰 英语 实验部 g3
350 0501111746 赵崴 历史 初中部 c1
351 0501111172 赵晓慧 英语 实验部 c1
352 0501111731 赵肖肖 物理 高中部 产假
353 0501111546 周洁 化学 国际部 g1
354 0501111732 周婧诗 英语 初中部 c2
355 0501111289 周娟 英语 高中部 g2
356 0501111176 周睿 物理 国际部 g3
357 0501111181 周武强 美术 初中部 c2
358 0501111542 周炎龙 数学 实验部 g2
359 0501111286 朱剑青 英语 实验部 c2
360 0501111543 朱琳 英语 高中部 产假
361 0501111733 朱路路 物理 高中部 g2
362 0501111759 朱瑞华 语文 高中部 g1
363 0501111734 朱闪闪 物理 国际部 g2
364 0501111368 朱献民 化学 实验部 g1
365 0501111359 祝晓玮 物理 初中部 c3